Municipium
Competenze
- Gestione dei registri anagrafici e dello stato civile
- Organizzazione e gestione delle elezioni
- Emissione di certificati e documenti d’identità
- Coordinamento delle liste elettorali
- Aggiornamento dei dati anagrafici
- Per la tabella aggiornata con i diritti di segreteria clicca QUI
- Consultazioni elettorali. Visita la pagina dedicata QUI
Clicca sulla voce Contatti dal menù a tendina a sinistra per tutti i riferimenti telefonici dell'ufficio
Municipium
Unità organizzativa genitore
Municipium
Tipo di organizzazione
ufficio
Municipium
Persone che compongono la struttura
Municipium
Elenco servizi offerti
Municipium
Sede principale
Municipium
Contatti Utili
Indirizzo mail : anagrafe@comune.ciampino.roma.it
Indirizzo mail : elettorale@comune.ciampino.roma.it
Telefono : 06 79097372 - 373 - 375 - 252 - 428
Municipium
Ulteriori Informazioni
Orari di apertura al pubblico ufficio Anagrafe:
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.00 | - |
| Martedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | chiuso al pubblico | - |
| Giovedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 8.30 - 12.00 |
Orari di apertura al pubblico ufficio Stato civile:
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | chiuso al pubblico | - |
| Martedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | chiuso al pubblico | - |
| Giovedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | chiuso al pubblico |
Orari di apertura al pubblico ufficio Elettorale:
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.00 | - |
| Martedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | chiuso al pubblico | - |
| Giovedì | 8.30 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 8.30 - 12.00 |
Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026, 13:48